產品展示
首頁-產品展示-GB4208IPx防水防塵設備 > 淋雨試驗箱(IPX1 IPX2 IPX3 IPX4K IPX5、IPX6K)淋雨試驗箱(IPX1 IPX2 IPX3 IPX4K IPX5、IPX6K)
產品型號
更新時間
2025-04-23廠商性質
瀏覽次數
85產品中心
PRODUCT CATEGORY相關產品
RELATED PRODUCTS詳細介紹
IPX1 - IPX6擺管試驗裝置規(guī)格尺寸 | |
外箱尺寸約 | 寬1500x深3000x高2100 mm(以實際尺寸為準) |
IPX56炮管 | 長度2000MM |
IP56噴水炮管直徑 | 350 mm |
IPX56噴口尺寸 | IPX5 直徑6.3mm IPX6 直徑12.5mm |
內箱材質 | 304 不銹鋼 |
轉臺負載 | 20KG(其他載重可定制) 樣架高度0.1-300mm(其他高度可定制) 負載臺面尺寸600mmx600mm |
控制方式 | 7寸彩屏觸摸屏 |
IPX3 - IPX4K擺管試驗裝置 | |
噴孔直徑 | 0.4mm |
噴孔距離 | 50mm 間距 |
水壓(Mpa) | 按規(guī)定水流量調節(jié) |
擺管直徑 | 800 mm |
試驗時間 | 1-999min,可調 |
擺管角度 | IPX3:沿垂直線左右各±45°/60°/90°(或自定義) |
擺管速度 | IPX3:15次/min IPX4:10次/min |
轉盤轉速 | 1-5rpm |
噴水孔流量 | 每孔 0.6 l/min ± 5 % |
壓力 | 約 400 kPa |
電源 | 單相,AC380V,50/60HZ 1.5KW |
IPX5-IPX6沖水試驗裝置參數 | |
噴孔直徑 | IPX5(6.3 mm)噴頭一個,IPX6(12.5 mm)噴頭一個 |
水壓(Mpa) | 按規(guī)定水流量調節(jié) |
水流量 | IPX5(12.5±1L/min) IPX6(100±5L/min) |
噴水時間 | 持續(xù)時間:0~9999min可調 |
水管管徑 | IP5為6分管徑,IP6為1寸管徑 |
試驗時間 | 1-999分鐘(可調) |
6K水流速度 | 75 l/min ± 5 % |
壓力 | 約 1000 kPa |
機器電源 | 380V,50HZ±1 功率:5KW |
符合:IP1.2標準 | |
噴頭材質 | SUS304不銹鋼材料 |
噴水孔直徑 | d0.4mm |
噴水孔間距 | 20mm; |
降雨量 | IPX1 ( 1土0.5mm/min )、IPX2 ( 310.5mm/min ),用戶自設定參數(wucha+0.5mm/min) |
滴水 | 2000mm(手動控制調節(jié))。 |
淋雨面積 | 800*800mm |
產品擺放 | 水平(IPX1)或傾斜15° (IPX2)(可調) |
試驗時間 | 1-999,999min(可設定) |
產品咨詢